SadamShanghai Qingbaijiangi raudteesadam
Ettevalmistusaeg:
| Kogus (ühikud) | 1 - 10 | > 10 |
| Tarneaeg (päevades) | 15 | Pidada läbirääkimisi |
Päritolukoht: Shanghai
Brändi nimi: avalik
| oluline teave | ● Standardkonfiguratsioon ○ valikuline |
| tootja | FAW Volkswagen |
| tase | Kompaktne maastur |
| Energia tüüp | Puhas elektriline |
| Mootor | Puhas elektriline 313 hobujõudu |
| Puhas elektriline sõiduulatus (km), Tööstus- ja Infotehnoloogiaministeerium | 554 |
| Laadimisaeg (tunnid) | Kiirlaadimine 0.67 tundi Aeglane laadimine 12.5 tundi |
| Kiire laadimisvõime (%) | 30-80 |
| Maksimaalne kiirus (km / h) | 160 |
| Ametlik 0–50 km/h kiirendusaeg (s) | 2.6 |
| Energiatarve 100 kilomeetri kohta (kWh/100 km) | 15.6kWh |
| keha | |
| Pikkus (mm) | 4592 |
| Laius (mm) | 1852 |
| Kõrgus (mm) | 1629 |
| Teljevahe (mm) | 2765 |
| Istekohtade arv | 5 |
| Tühimass (kg) | 2254 |
| Mootor | |
| Mootoritüüp | Eesmine vahelduvvoolu/asünkroonne tagumine püsimagnet/sünkroonne |
| Elektrimootori koguvõimsus (kW) | 230 |
| Elektrimootori koguhobujõud (Ps) | 313 |
| Elektrimootori kogupöördemoment (N · m) | 472 |
| Esimootori maksimaalne võimsus (kW) | 80 |
| Esimootori maksimaalne pöördemoment (N · m) | 162 |
| Tagumise mootori maksimaalne võimsus (kW) | 150 |
| Tagumise mootori maksimaalne pöördemoment (N · m) | 310 |
| Ajamimootorite arv | Kahe mootor |
| Mootori paigutus | Esi+tagumine |
| Aku / laadimine | |
| Aku tüüp | Kolmepoolne liitiumaku |
| Aku mark | Ningde ajastu |
| Aku mahutavus (kWh) | 84.8 |
| ülekandekorpus | |
| Ülekande kirjeldus | Elektrisõiduki ühekiiruseline käigukast |
| Käikude arv | 1 |
| Käigukasti tüüp | Fikseeritud ülekandearvuga käigukast |
| Šassii/rool | |
| sõiduviisi | Kahe mootoriga nelikvedu |
| Nelikveoline tüüp | Elektriline nelikvedu |
| Esivedrustuse vorm | MacPhersoni sõltumatu vedrustus |
| Tagumise vedrustuse vorm | Mitme lüliga sõltumatu vedrustus |
| Roolitüüp | Elektritoite abi |
| Sõiduki konstruktsioon | Kandevõimeline tüüp |
| Rattad/pidurid | |
| Esipiduri tüüp | Ventilatsiooniga ketas |
| Tagumise piduri tüüp | Trummi stiil |
| Seisupiduri tüüp | Elektrooniline parkimine |
| Rehvi spetsifikatsioonid ja mõõdud | 235 / 45 R21 |
| Aktiivne ohutus | |
| Aktiivne ohutushoiatussüsteem | ● Sõidureast kõrvalekaldumise hoiatus ● Ettekokkupõrke hoiatus ● Tagurdamise külje hoiatus ● DOW ukse avanemise hoiatus |
| Aktiivne pidurdamine | ● Standardkonfiguratsioon |
| Paralleelne abi | ● Standardkonfiguratsioon |
| Rajahoidmise abisüsteem | ● Standardkonfiguratsioon |
| Rajakeskne hooldus | ● Standardkonfiguratsioon |
| Näpunäiteid väsimuse juhtimiseks | Standardne konfiguratsioon |
| Passiivne ohutus | |
| Eesmised turvapadjad | ● Juhiiste ● Kaassõitjaiste |
| Külgturvapadi | ● Esirida |
| Külgmine turvakardin | ● Standardkonfiguratsioon |
| Kinnitamata turvavöö meeldetuletus | ● Standardkonfiguratsioon |
| Rehvirõhu seiresüsteem | ● Rehvirõhu alarm |
| Lasteistme liides (ISOFIX) | ● Standardkonfiguratsioon |
| Turvarehvid | ● Standardkonfiguratsioon |
| Abi-/juhtseadistus | |
| Sõiduabi pildistamine | ● Pööratud pilt ● 360 ° panoraampilt |
| Kruiisisüsteem | ● Püsikiiruse hoidja ● Kohanduv püsikiirusehoidja ● Täiskiirusega kohanduv püsikiirusehoidja |
| Abisõidutasand | ● L2 tase |
| Automaatne parkimise sissepääs | ● Standardkonfiguratsioon |
| Automaatne hoidmine | ● Standardkonfiguratsioon |
| Muutuva vedrustuse reguleerimine | ● Pehme ja kõva |
| Sõidurežiimi valik | ● Sport ● ÖKO ● Standardmugavus |
| Pidurienergia taaskasutamise süsteem | ● Standardkonfiguratsioon |
| Madala kiirusega sõidu hoiatusheli | ● Standardkonfiguratsioon |
| Väline konfiguratsioon | |
| Katuseakna tüüp | ○ Panoraamkatuseluuki saab avada ● Panoraamkatuseluuki ei saa avada |
| Katuse pagasiriiul | ● Standardkonfiguratsioon |
| Aktiivse suletud õhuvõtuvõrega | ● Standardkonfiguratsioon |
| Sisemine konfiguratsioon | |
| Rooli materjal | ● Ehtne nahk |
| Rooli reguleerimine | ● Üles ja alla+ees ja taga |
| Rooli funktsioon | ● Multifunktsionaalne juhtimine ● Küte |
| LCD instrumendi suurus (tollides) | ● 5.3 |
| Mugavus/vargusevastane konfiguratsioon | |
| Elektriline tagaluuk | ● Standardkonfiguratsioon |
| Induktiivne tagumine tagaluuk | ● Standardkonfiguratsioon |
| Kaugvõtme tüüp | Intelligentne kaugjuhtimisvõti |
| Võtmeta sisestus | ● Esirida |
| Võtmeta käivitus | ● Standardkonfiguratsioon |
| kaugkäivitus | ● Standardkonfiguratsioon |
| Head Up Display System (HUD) | ● Standardkonfiguratsioon |
| Augmented Reality Head Up Display System (AR-HUD) | ● Standardkonfiguratsioon |
| Mobiilne juhtmevaba laadimine | ● Standardkonfiguratsioon |
| Istme konfiguratsioon | |
| Istme materjal | ● Ehtne nahk + kunstnahk |
| Istme nahk | ● ehtne nahk |
| Elektriline istme reguleerimine | ● Juhiiste ● Kaassõitjaiste |
| Esiistme funktsioonid | ● Küte ● Mälu ● Massaaž |
| Arukas vastastikune ühendus | |
| Keskjuhtimisekraani suurus (tollides) | ● 12 |
| ekraani paigutus | Traditsiooniline kahe ekraaniga paigutus |
| GPS-navigatsioonisüsteem | ● Standardkonfiguratsioon |
| AR realistlik navigeerimine | ● Standardkonfiguratsioon |
| Navigatsiooni teeseisundi teabe kuva | ● Standardkonfiguratsioon |
| Maanteepäästeteenistused | ● Standardkonfiguratsioon |
| Bluetooth/autotelefon | ● Standardkonfiguratsioon |
| Mobiilse Interneti kaardistamine | ● CarPlay ● CarLife |
| Autode võrgustamine | ● Standardkonfiguratsioon |
| 4G/5G võrk | ● 4G |
| Kõnetuvastuse juhtimissüsteem | ● Standardkonfiguratsioon |
| Hääle alampiirkonna äratuse tuvastamise funktsioon | ● Peamine juht |
| Häälabi äratussõnad | Tere Volkswagen |
| WiFi leviala | ● Standardkonfiguratsioon |
| Videomeelelahutus | |
| Multimeediumi liides | ● USB/tüüp C |
| USB/C-tüüpi liideste arv | ● 2 esireas ● 2 tagareas |
| Audio kaubamärk | Harmani karp |
| Kõlarite arv | ● 10 |
| Valgustuse konfiguratsioon | |
| Lähituled | ● LED |
| kaugtuled | ● LED |
| Päevasõidutuled | ● Standardkonfiguratsioon |
| Kohanduvad kaug- ja lähituled | ● Standardkonfiguratsioon |
| Automaatsed esituled | ● Standardkonfiguratsioon |
| Esitulede järelroolimine (AFS) | ● Standardkonfiguratsioon |
| Esitulede kõrguse reguleerimine | ● Standardkonfiguratsioon |
| Siseõhu valgustus | 30 värvi |
| Aktiivne meeleoluvalgustus | ● Standardkonfiguratsioon |
| Valgustuse omadused | Maatriksi valem |
| Klaas/tahavaatepeegel | |
| Ühe klõpsuga akna tõstmine | ● Terve sõiduk |
| Akna muljumise vastane funktsioon | Standardne konfiguratsioon |
| Välise tahavaatepeegli funktsioon | ● Elektriline reguleerimine ● Küte ● Elektriline kokkuklapimine ● Mäluga ● Automaatne allaklapimine tagurpidi |
| vihmasensor | ● Standardkonfiguratsioon |
| Tagumine kojamees | ● Standardkonfiguratsioon |
| Konditsioneer/külmik | |
| Kliimaseadme juhtimisrežiim | ● Automaatne |
| Tagumine sõltumatu kliimaseade | ● Standardkonfiguratsioon |
| Tagumine väljalaskeava | ● Standardkonfiguratsioon |
| Temperatuuritsooni juhtimine | ● Kolmetsooniline kliimaseade |
| Negatiivsete ioonide generaator | ● Standardkonfiguratsioon |
| Arukas konfiguratsioon | |
| Abijuhtimise operatsioonisüsteem | ● IQ.Drive |
| Mobiilirakenduse kaugjuhtimispult | ● Kaugjuhtimispult ● Laadimise haldamine |
| Soojuspumba juhtimissüsteem | ○ Valikuline |
| Väliskaamerate arv | ● 5 |
| Ultraheli radarite arv | ● 12 |
| Millimeeterlaineradarite arv | ● 3 |












Autoriõigus © Zhongtai Import & Export Co., Ltd. Kõik õigused kaitstud